2024年10月24日 星期四

113113年度自學進修普通型高級中等學校畢業程度學力鑑定考試及格名單

 

全部及格准考證號碼
113080002
113080011
113080017
113080018
113080019
113080034
113080035
113080050
113080054
113080060
113080061
113080063
113080067
113080068
113080086
113080095
113080096
113080097
113080103
113080105
113080110
113080114
113080119
113080134
113080183

113年度自學進修普通型高級中等學校畢業程度學力鑑定考試成績公布

 

准考證號碼 國文 英文 數學 自然 社會
113080001 96年 48 30 34 69
113080002 69 88 65 70 80
113080003 62 60 24 42.5 75
113080004 缺考 缺考 缺考 27.5 108年
113080005 84年 85年 77 缺考 85年
113080006 99年 45 98年 53 97年
113080007 72 32 24 52.5 57.5
113080008 96年 27 29 96年 111年
113080009 95年 42 91年 91年 103年
113080010 25 35 20 52.5 45
113080011 109年 110年 61 109年 109年
113080012 90年 34 15 96年 92年
113080013 95年 95年 19 95年 96年
113080014 55 36 30 55 32.5
113080015 45 44 6 59 59
113080016 51 50 29 52.5 75
113080017 78 85 64 60 75
113080018 82 61 58 52.5 75
113080019 75 75 82 85 87.5
113080020 84 44 13 28 50
113080021 71 62 34 47.5 67.5
113080022 85 46 99 53 69
113080023 112年 51 48 112年 112年
113080024 77 56 28 52.5 70
113080025 112年 45 70 112年 112年
113080026 72 45 52 112年 112年
113080027 65 11 10 42.5 32.5
113080028 67 94 43 55 72.5
113080029 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080030 69 61 43 47.5 67.5
113080031 79 82 39 50 80
113080032 75 83 33 27.5 60
113080033 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080034 71 50 74 65 80
113080035 74 71 70 70 70
113080036 55 49 44 62.5 75
113080037 缺考 54 56 55 77.5
113080038 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080039 99年 35 99年 99年 99年
113080040 112年 59 112年 112年 112年
113080041 70 38 19 47.5 67.5
113080042 95年 57 95年 96年 96年
113080043 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080044 108年 108年 47 108年 108年
113080045 47 26 30 25 112年
113080046 92年 51 94年 37.5 96年
113080047 75 25 23 37.5 57.5
113080048 100 70 46 88 88
113080049 111年 50 112年 112年 111年
113080050 76 112年 98 112年 112年
113080051 97年 98年 缺考 97年 97年
113080052 112年 40 28 50 65
113080053 48 33 10 42.5 42.5
113080054 71 62 69 65 67.5
113080055 99 89 38 75 94
113080056 60 39 19 50 80
113080057 80 88 38 50 50
113080058 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080059 82 43 57 62.5 67.5
113080060 81 64 70 60 70
113080061 78 77 59 67.5 77.5
113080062 111年 缺考 缺考 缺考 111年
113080063 105年 60 107年 105年 106年
113080064 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080065 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080066 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080067 76 96 65 52.5 77.5
113080068 73 91 95 77.5 85
113080069 112年 112年 54 112年 112年
113080070 64 32 9 30 55
113080071 81 40 35 63 81
113080072 112年 51 70 112年 112年
113080073 34 31 25 37.5 40
113080074 63 68 53 52.5 50
113080075 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080076 75 35 58 75 81
113080077 38 缺考 缺考 缺考 缺考
113080078 108年 23 15 107年 105年
113080079 53 49 38 62.5 62.5
113080080 62 62 24 42.5 57.5
113080081 64 19 42 47.5 60
113080082 46 38 19 25 47.5
113080083 30 22 20 25 22.5
113080084 109年 38 110年 52.5 105年
113080085 54 17 10 22.5 32.5
113080086 110年 110年 110年 110年 70
113080087 18 25 15 40 22.5
113080088 80 35 29 55 67.5
113080089 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080090 112年 29 47 62.5 72.5
113080091 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080092 52 缺考 缺考 缺考 111年
113080093 111年 14 72 112年 111年
113080094 65 48 44 37.5 60
113080095 66 57 61 57.5 75
113080096 111年 78 111年 112年 111年
113080097 89 91 96 70 75
113080098 112年 50 24 42.5 75
113080099 112年 47 44 55 112年
113080100 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080101 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080102 73 49 28 57.5 75
113080103 78 62 96 82.5 87.5
113080104 80 24 0 41 53
113080105 86 74 61 55 70
113080106 缺考 98年 缺考 98年 缺考
113080107 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080108 48 24 9 20 108年
113080109 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080110 84 63 75 57.5 90
113080111 71 47 32 47.5 80
113080112 100 69 30 66 75
113080113 109年 109年 38 109年 112年
113080114 65 111年 60 65 111年
113080115 97年 缺考 缺考 98年 99年
113080116 111年 49 110年 55 110年
113080117 54 31 20 35 42.5
113080118 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080119 77 54 69 57.5 77.5
113080120 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080121 112年 缺考 缺考 112年 112年
113080122 110年 54 112年 111年 110年
113080123 111年 111年 111年 57.5 111年
113080124 101年 21 102年 103年 102年
113080125 58 19 15 25 37.5
113080126 108年 缺考 缺考 107年 107年
113080127 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080128 109年 109年 30 109年 109年
113080129 112年 缺考 缺考 缺考 110年
113080130 66 27 10 35 42.5
113080131 76 57 52 42.5 57.5
113080132 112年 47 40 52.5 65
113080133 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080134 111年 111年 61 111年 112年
113080135 56 111年 10 40 60
113080136 88年 缺考 缺考 92年 94年
113080137 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080138 108年 109年 43 107年 107年
113080139 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080140 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080141 66 31 52 47.5 42.5
113080142 82 47 42 42.5 70
113080143 109年 109年 38 109年 109年
113080144 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080145 98年 36 98年 98年 99年
113080146 88 82 83 40 82.5
113080147 109年 109年 缺考 109年 109年
113080148 110年 110年 缺考 缺考 缺考
113080149 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080150 71 83 47 47.5 72.5
113080151 71 38 54 35 47.5
113080152 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080153 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080154 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080155 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080156 111年 111年 41 111年 111年
113080157 60 55 99年 99年 99年
113080158 97年 24 98年 97年 98年
113080159 105年 107年 缺考 105年 105年
113080160 106年 108年 43 106年 106年
113080161 50 30 10 30 47.5
113080162 26 21 15 27.5 40
113080163 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080164 112年 60 10 47.5 112年
113080165 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080166 缺考 缺考 19 缺考 缺考
113080167 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080168 60 39 14 47.5 67.5
113080169 112年 23 20 50 112年
113080170 106年 缺考 缺考 108年 107年
113080171 60 40 19 50 57.5
113080172 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080173 66 48 37 60 70
113080174 111年 112年 缺考 112年 112年
113080175 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080176 93 61 49 59 84
113080177 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
113080178 102年 缺考 缺考 缺考 缺考
113080179 86 53 47 67.5 67.5
113080180 60 20 10 40 112年
113080181 68 26 48 62.5 52.5
113080182 112年 52 44 112年 112年
113080183 73 77 52 72.5 65
113080184 60 26 30 30 37.5

2023年3月19日 星期日

臺北市自學進修各級畢業程度學力鑑定考試


各直轄市均有辦理本考試(高中級) 請就近報名 方便應試

注意:(簡章為準)



考試日期與科目
一、 考試日期:113年10月6日(星期日)。







NEW!!113年度自學進修高級中等學校畢業程度(含身心障礙國民)簡章& 報名表&歷屆考題(含高中小學力鑑定考試)


報名須提供姓名之英文翻譯,考試將以掛號寄送證書,2吋照片4張,另外計分方式略有調整詳見簡章

**如有更名請附戶籍謄本或新式戶口名簿

注意:本網站資訊僅適用於在臺北市立華江高級中學報名者,欲至其他縣市者報名者請洽詢縣市政府終身教育科或社教科,可就近報名!


 


歷屆自學進修高中職級畢業程度學力鑑定考試試題及解答
(點選連結時,會以開新視窗方式呈現)


試務電腦系統

若您無法讀取PDF檔案,請先連結下載Adobe Reader。下載完成後請直接執行安裝程式進行安裝,安裝完畢後即可直接瀏覽PDF格式檔案。 建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。